
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-26 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 42 條
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 42
總金額 307725.99
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ "СМАРТ? ФЕМ?Л?" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 38154557 | 海關(guān)代碼 | UA500010 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | MOTTO A/S ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ТОВ "СМАРТ? ФЕМ?Л?" | 申報(bào)人代碼 | 38154557 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 3304200000 | ||
| 商品描述 | 1.Косметичн? набори для д?вчат (не в аерозольн?й упаковц?):Наб?р "Мак?яж" (склада?ться з: т?н? для в?к -9шт, рум'яна -3шт, блиск для губ -4шт, п?дводка для очей -3шт, пензлики -4шт, блока з контурами A5 для розфарбовування -1шт) арт.0410165-36 наб.Торговельна марка "TOPModel"Ф?рма виробник "Depesche Vertrieb LTD"Кра?на виробництва CN譯 | ||
| 毛重 | 22.48 | 數(shù)量 | 16.74 |
| 重量 | 16.74 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 376.75 | 總價(jià)(UAH) | 9116.52 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 22.5063 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 22.5063 |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 生產(chǎn)國(guó) | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | TOPModel | ||
-
16產(chǎn)品編碼
-
42交易次數(shù)
-
307725.99總金額
-
1貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170925 | 8504509590 | - | - | - | ||
| 20170925 | 8536490090 | - | - | - | ||
| 20170925 | 8536303090 | - | - | - | ||
| 20170925 | 8531202090 | - | - | - | ||
| 20170925 | 8536201000 | - | - | - | ||
| 20170925 | 8536490090 | - | - | - | ||
| 20170925 | 8538909900 | - | - | - | ||
| 20171206 | 3917390090 | - | - | - | ||
| 20171206 | 8536508000 | - | - | - | ||
| 20171206 | 8536490090 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)